A meticulously curated arsenal of industry-leading equipment, ensuring technical excellence and creative flexibility for every production. Each category is detailed below.
Our Skills
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sensor: 19.9MP Super35 Global Shutter CMOS
Mount: Canon RF Max
Recording: 6K @ 40fps • 5K @ 48fps • 4K @ 60fps • 2K ® 120fps
Includes: GDU Quantum Rig • Mutiny Battery I0 (RED-approved) • Fast 2.0 Media • EF-to-RF adapter • *FD-to-RF adapter • *PL-to-RF adapter• *PL-to-RF Speed boaster adapter • *Tilta mini matte box • *DJI Focus Pro Kit
Sensor: 10.2MP Full-Frame CMOS Exmor R
Mount: Sony E-Mount Max Recording: DCI 4K60 • UHD 4K120 • 1080p240
Includes: Tilta Camera Cage with V-Mount Battery Plate • CFexpress Type A Media • PL-to-E adapter • *FD-to-E adapter • *M-to-E adapter • *Tilta mini matte box • *DJI Focus Pro Kit
Sensor: 36x24mm Full-Frame 24.6MP
Mount: Leica L-Mount Max Recording: 6K @ 36fps (Open Gate) • 4K DCI @ 60fps • 2.8K @ 80fps
Includes: Full Kondor Blue Cine Cage Rig • *DJI Focus Pro Kit • Fast 2.0 & CFexpress Type B Media • DFM Drop-in VND PL-to-L adapter • *M-to-L adapter • *FD-to-L adapter • *Tilta mini matte box
Sensor: 24.2MP Full-Frame CMOS
Mount: Leica L-Mount Max Recording: Opengate 6K @ 30p (4:2:0 10-bit) • C4K/4K @ 60p (4:2:2 10-bit)
Includes: SmallRig Cage, Top Handle • Rigid.PRO Cinerig Base Rig • High-speed SDXC UHS-II Media • PL-to-L adapter • *M-to-L adapter • *FD-to-L adapter • *Tilta mini matte box • *DJI Focus Pro Kit
| Focal Length | T Stop | Close Focus | Weight | Length | Front Diameter | Filter Thread | Image Circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | T2.8 | 0.2m/8in | ≈725g | 72mm/2.83” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 21mm | T2.1 | 0.28m/11in | ≈880g | 87mm/3.43” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 25mm | T2.1 | 0.3m/1ft | ≈1021g | 100mm/3.94” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 35mm | T2.1 | 0.3m/1ft | ≈962g | 87mm/3.43” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 40mm | T2.1 | 0.3m/1ft | ≈905g | 87mm/3.43” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 50mm | T2.1 | 0.46m/1.6ft | ≈857g | 87mm/3.43” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 75mm | T2.1 | 0.6m/2ft | ≈887g | 87mm/3.43” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 90mm Macro | T2.8 | 0.258m/10.2in | ≈939g | 112mm/4.41” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 100mm | T2.1 | 0.7m/2ft4in | ≈1010g | 100mm/3.94” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| 125mm | T2.1 | 0.79m/2ft7in | ≈981g | 100mm/3.94” | 80mm | 77mm | φ46.5mm(VV/FF) |
| Focal Length | T Stop | Close Focus | Weight | Length | Front Diameter | Filter Thread | Image Circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21mm | T2.6 | 21mm | 550g | 21mm | 80mm | 72mm | φ46mm(VV/FF) |
| 31mm | T2.4 | 38.1cm | 550g | 21mm | 80mm | 72mm | φ46mm(VV/FF) |
| 43mm | T2.4 | 55.9cm | 530g | 21mm | 80mm | 72mm | φ46mm(VV/FF) |
| 58mm | T2.4 | 69.9cm | 510g | 21mm | 80mm | 72mm | φ46mm(VV/FF) |
| 85mm | T2.4 | 83.8cm | 530g | 21mm | 80mm | 72mm | φ46mm(VV/FF) |
| 110mm | T2.5 | 91.4cm | 550g | 21mm | 80mm | 72mm | φ46mm(VV/FF) |
| Focal Length | T Stop | Close Focus | Weight | Length | Front Diameter | Filter Thread | Image Circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | T1.8 | 1.6ft/0.49m | ≈880g | 3.9″/101mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
| 45mm | T2 | 2.23ft/0.68m | ≈720g | 3.54″/90mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
| 50mm | T2 | 2.42ft/0.74m | ≈716g | 3.54″/90mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
| 65mm | T2 | 2.26ft/0.69m | ≈782g | 3.97″/101mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
| 85mm | T2.8 | 2.26ft/0.69m | ≈811g | 4.09″/104mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
| 100mm | T2.8 | 2.32ft/0.71m | ≈788g | 4.33″/110mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
| 125mm | T4 | 2.49ft/0.76m | ≈820g | 4.48″/114mm | 80mm | 77mm | 63mmx24mm (FF) |
This inventory represents a core selection. My network allows access to vitually any specialized gear required.
All equipment is modular and can be combined to create a production-ready setup tailored to your project’s specific needs.